专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040-1042期 | 小 | 1040期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1037期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1029期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 大 | 1024期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0992期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。